水郷柳川のおいしいお米
生産地 | 福岡県柳川市 | |||||||
生産者
|
藤木 久光 | |||||||
品種 | 夢つくし | 300 |
アール | |||||
栽培法 | 有機肥料のみで栽培 | |||||||
栽培期間中農薬不使用 | ||||||||
肥料 | 元肥 | 油粕 | 100kg/10アール | |||||
追肥 | 油粕 | 50kg/10アール | ||||||
田植え | 今年は、6月中旬 | |||||||
除草 | 田植え後4日後くらいで草が見えるとチェーン除草を行うが、 | |||||||
殆どのところは、カブトエビがたくさん生息しているので、除草の | ||||||||
必要なし。 | ||||||||
カブトエビは、6月20日頃から約1ヶ月生息している。 | ||||||||
酢散布 | 酢を500倍に希釈し、栽培期間中4回散布(殺菌効果・ | |||||||
倒伏防止・害虫への忌避効果・食味向上など) | ||||||||
収穫 | 令和 元年度は、9月17日 | |||||||
残留農薬検査 | 全国農業協同組合連合会福岡県本部農作物検査センターに依頼 | |||||||
(ポジティブリスト) | 平成22年産から平成30年産の9年間の農薬208項目 | |||||||
全て「検出せず」の結果報告書保存 | ||||||||
私たちの圃場には、カブトエビがたくさん棲んでいます。 | ||||||||
これは、除草剤を圃場に入れないことで、 | ||||||||
たくさんのカブトエビが生きています。 | ||||||||
カブトエビなどの生き物がたくさん生息しているので、 | ||||||||
常に水田の水が濁った状態です。 | ||||||||
土壌のなかに常に新しい水が補給され、 | ||||||||
さらに有機肥料で生きた土壌となります。 | ||||||||
この差が、米のうまみの違いとなります。 |
■カブトエビ
カブトエビは白亜紀からその姿を保ち続ける、原始的な甲殻類である。
丸い殻に覆われた頭、前胸部、細かい節に分かれた腹部、そして
長く伸びた尾部…。
オタマジャクシ状のシルエットと、それを構成する要素はカブトガニ
と共通点も多い。
人類が誕生する遥か昔、恐竜が大地を闊歩する時代から
生き続けている種族が、現代では水田という人工的な環境で
繁栄しているのだからおもしろい。
水田という環境が存在しなかった時代、原産地では季節によって
定期的に干上がってしまう湖沼や湿地にのみ
生息していたようである。
水が無い間は乾燥に強い耐久卵の状態でやり過ごし、
再び水が張る季節を待つ。
このライフサイクルが注水と水抜きを繰り返される、
日本の水田にはまったのです。
■ファーム藤木の美味しいお米「夢つくし」
無農薬のこだわり
有機肥料、栽培期間中に農薬不使用にこだわりを持って作り上げました。平成21年より残留農薬ゼロを毎年達成しています!
水郷柳川の土地で獲れたお米です。
【特定商取引に基づく表記】←此方から参照願います。
令和 元年 残留無農薬分析結果報告書
平成30年 残留無農薬分析結果報告書